- New
- Hot
【半年間保証】CASIO カシオ PRO TREK プロトレック ブラックチタンリミテッド PRW-3000YT-1JF ブラック ソーラー電波 腕時計
1935
- 商品詳細
CASIOよりトリプルセンサーを搭載した「PRO TREK ブラックチタンリミテッド」が入荷いたしました!
PRO TREKは本格アウトドアギアを追求し、ビジネスでもアクティビティでも様々なシーンで活躍するタフネスウォッチです!
タフソーラーをはじめとした豊富な機能を搭載しているので、使い勝手も抜群の一本です!
ジャンル | 腕時計 |
---|---|
ブランド | CASIO カシオ |
商品名 | PRO TREK ブラックチタンリミテッド |
型番 | PRW-3000YT-1JF |
素材 | 樹脂×ステンレススチール |
カラー | ブラック |
ムーブメント | 電波ソーラー |
仕様・機能 | ・タフソーラー(ソーラー充電システム) ・10気圧防水機能 ・電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz ※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 ・ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 ・日の出・日の入時刻表示 ・方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気偏角補正機能、方位補正機能 ・気圧計測機能(計測範囲:260~1100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) ・高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー))、高度差計測(-3000~3000m)、計測間隔設定機能(5秒(最初の3分間のみ1秒)/2分) ・温度計測機能(計測範囲:-10~60℃) ・ストップウオッチ(1/10秒、1000時間計、スプリット付き) ・タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) ・時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 ・バッテリーインジケーター表示 ・パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) ・フルオートカレンダー ・12/24時間制表示切替 ・耐低温仕様(-10℃) ・操作音ON/OFF切替機能 ・LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) ・フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合約7ヵ月 パワーセービング状態の場合約23ヵ月 |
備考 | 半年間の自社保証付き |
総重量 | 約70.9g |
サイズ | (約)ケース:48mm 腕回り:11.5cm~19cm(11穴調整可能) |
ランク | A:小・中傷や汚れはあるが、かなり状態の良い商品 |
付属品 | 替えベルト・箱 |
メンズ |