- Hot
K18PG 2連 デザインリング ダイヤモンド 0.50ct 指輪 ピンクゴールド アクセサリー
1201
- 商品詳細
ジャンル | 指輪・リング |
---|---|
商品名 | ダイヤ付 2連デザインリング |
素材 | K18PG/ダイヤモンド |
カラー | ピンクゴールド |
色目 | ダイヤモンド0.50ct |
総重量 | 約2.4.g |
サイズ | (約)12号 リング幅2.5~5mm 内径17mm |
ランク | A:小・中傷や汚れはあるが、かなり状態の良い商品 |
付属品 | 無し |
ジャンル | 指輪・リング |
---|---|
商品名 | ダイヤ付 2連デザインリング |
素材 | K18PG/ダイヤモンド |
カラー | ピンクゴールド |
色目 | ダイヤモンド0.50ct |
総重量 | 約2.4.g |
サイズ | (約)12号 リング幅2.5~5mm 内径17mm |
ランク | A:小・中傷や汚れはあるが、かなり状態の良い商品 |
付属品 | 無し |
当サイトのリング・指輪のサイズは、以下の表を参照し確認してください。
※細いリングと幅の広いリングでサイズ感が異なる場合が多く、幅の広いリングだと1〜2号大きめでないと入らない場合が多いのでご注意ください。
号数 | 内径 (mm) | 指周り (mm) |
---|---|---|
1号 | 13 | 40.8 |
2号 | 13.3 | 41.8 |
3号 | 13.7 | 42.9 |
4号 | 14 | 44 |
5号 | 14.3 | 45 |
6号 | 14.7 | 46.1 |
7号 | 15 | 47.1 |
8号 | 15.4 | 48.2 |
9号 | 15.7 | 49.2 |
10号 | 16 | 50.3 |
号数 | 内径 (mm) | 指周り (mm) |
---|---|---|
11号 | 16.4 | 51.3 |
12号 | 16.7 | 52.4 |
13号 | 17 | 53.4 |
14号 | 17.4 | 54.5 |
15号 | 17.7 | 55.5 |
16号 | 18 | 56.5 |
17号 | 18.4 | 57.6 |
18号 | 18.7 | 58.6 |
19号 | 19 | 59.7 |
20号 | 19.4 | 60.7 |
号数 | 内径 (mm) | 指周り (mm) |
---|---|---|
21号 | 19.7 | 61.8 |
22号 | 20 | 62.8 |
23号 | 20.3 | 63.9 |
24号 | 20.7 | 64.9 |
25号 | 21 | 66 |
26号 | 21.3 | 66.9 |
27号 | 21.7 | 68 |
28号 | 22 | 69.1 |
29号 | 22.3 | 70.1 |
30号 | 22.7 | 71.2 |
本サイトは、株式会社セコムトラストシステムズのSSL暗号化の導入により、
安全なサイトのための取り組みを行っております。